Online Database of Chemicals from Around the World

化学品安全技术说明书(SDS)总目录

美国职业安全与健康管理局(OSDA)2012 年修订的危害公示标准 (HCS),要求化学品制造商、分销商或进口商为下游用户提供每个危险化学品的安全数据表 (SDS)(以前称为材料安全数据表即 MSDS ),用以通告有关这些危害的信息。 SDS 中包含的信息与 MSDS 基本相同,但 SDS 采用用户友好的通用格式将信息分为十六个模块展示,包括每种化学品的物理化学性质、对人体健康和环境健康的危害、防护方法、以及处理、储存和运输化学品时的安全预防措施。 SDS 中包含的信息必须用英文撰写。 chemBlink 从互联网上收集了来自可靠厂商的 SDS 作为样本,展示在这里以供参考。这些文件仅用于指导您制作自己的文档,以便供经过适当培训的人员对化学品进行适当的防护处理。

37-87-6 to 88-97-1 88-98-2 to 110-62-3 110-63-4 to 180-94-9
183-97-1 to 392-70-1 392-71-2 to 505-32-8 505-44-2 to 591-68-4
591-76-4 to 636-70-4 636-72-6 to 781-15-7 781-17-9 to 984-43-0
985-12-6 to 1195-58-0 1195-59-1 to 1575-61-7 1575-72-0 to 1871-57-4
1871-67-6 to 2211-98-5 2212-05-7 to 2566-89-4 2566-90-7 to 3032-32-4
3032-81-3 to 3526-49-6 3527-19-3 to 4128-71-6 4129-84-4 to 4707-46-4
4707-47-5 to 5350-75-4 5350-93-6 to 5858-27-5 5858-28-6 to 6344-63-4
6344-72-5 to 7087-65-2 7087-68-5 to 7724-76-7 7726-03-6 to 10199-68-5
10199-89-0 to 13062-61-8 13063-04-2 to 13808-65-6 13808-66-7 to 14926-29-5
14930-96-2 to 16331-48-9 16331-52-5 to 17576-39-5 17577-28-5 to 19044-88-3
19046-60-7 to 20606-25-1 20607-43-6 to 22287-56-5 22288-78-4 to 24123-92-0
24124-59-2 to 26162-89-0 26163-03-1 to 28730-17-8 28730-32-7 to 31640-94-5
31642-67-8 to 34276-53-4 34281-92-0 to 36855-78-4 36855-80-8 to 39512-64-6
39512-80-6 to 41784-08-1 41789-28-0 to 50720-12-2 50722-38-8 to 52665-49-3
52665-69-7 to 54914-85-1 54915-31-0 to 57260-68-1 57260-70-5 to 59768-74-0
59770-96-6 to 62516-08-9 62517-34-4 to 65189-15-3 65189-71-1 to 68240-43-7
68240-46-0 to 71501-19-4 71501-29-6 to 74798-59-7 74799-63-6 to 78628-80-5
78629-20-6 to 82523-07-7 82525-64-2 to 86401-80-1 86401-95-8 to 90319-52-1
90322-18-2 to 94839-07-3 94847-10-6 to 100587-90-4 100587-91-5 to 105627-79-0
105627-85-8 to 112299-62-4 112332-97-5 to 118399-86-3 118409-57-7 to 125273-88-3
125278-10-6 to 132118-49-1 132118-52-6 to 139100-06-4 139102-34-4 to 147396-01-8
147396-02-9 to 155905-77-4 155905-78-5 to 166883-20-1 166897-40-1 to 175277-11-9
175277-12-0 to 188062-46-6 188062-50-2 to 202865-60-9 202865-61-0 to 215597-19-6
215597-35-6 to 248274-03-5 248274-04-6 to 287172-74-1 287172-82-1 to 324763-46-4
324763-51-1 to 356560-80-0 356560-84-4 to 408359-52-4 408360-05-4 to 474310-74-2
474317-63-0 to 549505-65-9 549506-47-0 to 663619-91-8 663620-70-0 to 736991-00-7
736991-35-8 to 840479-48-3 840481-82-5 to 857531-01-2 857599-32-7 to 874908-44-8
874911-96-3 to 886851-38-3 886851-49-6 to 898757-19-2 898757-20-5 to 898776-05-1
898776-06-2 to 898792-80-8 898792-81-9 to 918799-14-1 918810-94-3 to 948014-34-4
948014-37-7 to 1020056-87-4 1020056-98-7 to 1083057-12-8 1083057-14-0 to 1185311-94-7
1185312-01-9 to 1218790-45-4 1218790-49-8 to 1286768-32-8 1286768-33-9 to 1523530-42-8
1523541-74-3 to 2971088-37-4